Acar Karat 5 Parça Mantı Tencere Seti 28 Cm 017156
Karat 5 Parça Çelik Mantı Tencere Seti - 28 cm Ürün İçeriği; 1 adet tencere - 28 cm (5,30 lt) 3 adet mantı tencere - 28 cm 1 adet cam kapak Malzeme: Çelik Özellikler: 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik Gövde Isının dengeli ve ekonomik dağılımını sağlayan 3 katmanlı kapsül taban Özenle polisajlanmış parlıklığını koruyan dış yüzeyler Gövdede estetik mat çizgi Isıya dayanıklı ergonomik, el yakmayan paslanmaz çelik tepe ve kulplar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.626,50 | 2.626,50 |
2 | 1.313,25 | 2.626,50 |
3 | 875,50 | 2.626,50 |
4 | 716,71 | 2.866,82 |
5 | 584,08 | 2.920,41 |
6 | 495,05 | 2.970,31 |
7 | 432,21 | 3.025,47 |
8 | 384,42 | 3.075,37 |
9 | 347,25 | 3.125,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.