SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Hızlı Kargo
Favorilere Ekle
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Yeni
webeozel
muhtesemcuma
  • P311PŞÜ.09045.01
  • ACAR

Acar Qualıta-King Emaye Kapaklı Kızartma Tenceresi XAP-22-0249

Acar Qualıta-King Emaye Kapaklı Kızartma Tenceresi XAP-22-0249

1.436,50
1.690,00
%15
BENİ ARAYIN
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Qualita King Emaye Kapaklı Şekerlik

Ürün İçeriği

1 Adet Fritöz Tencere

1 Adet Kızartma Aparatı

Ürün Ölçüsü

Çap: 22 cm

Malzeme: Emaye

Bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

İçerisinde bakteri bulundurmaz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.436,50 1.436,50
2 718,25 1.436,50
3 478,83 1.436,50
4 391,99 1.567,94
5 319,45 1.597,24
6 270,76 1.624,54
7 236,39 1.654,70
8 210,25 1.682,00
9 189,92 1.709,29

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.