Amboss Kuvars Bordo Döküm 18 Cm+22 Cm İkili Sahan Seti SAT-7784
· Materyal: Döküm
· Dış Materyal: Alüminyum Titanyum Kaplama
-ÜRÜN ÖLÇÜLERİ:
§ 18 cm Sahan 22 cm Sahan
· Özellikler: Dünyaca bilinen sertifikalarına sahip olup insan sağlığına zararlı(bakteri ve kanserojen) herhangi madde içermemektedir.
· Döküm ürünlerinde ısının yüzeye eşit ve hızlı dağılımından dolayı, düşük ısılarda ve kısa sürede lezzetli yemek pişirme imkanı sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.019,15 | 1.019,15 |
2 | 509,58 | 1.019,15 |
3 | 339,72 | 1.019,15 |
4 | 278,10 | 1.112,40 |
5 | 226,64 | 1.133,19 |
6 | 192,09 | 1.152,56 |
7 | 167,71 | 1.173,96 |
8 | 149,17 | 1.193,32 |
9 | 134,74 | 1.212,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.