Amboss Kuvarz Kırmızı 3 Parça Döküm Tava Seti KUV-7180
KUVARS DÖKÜM TAVA SETİ | KIRMIZI | 2 YIL GARANTİLİ |PFOA İÇERMEZ |
· Ürün Ölçüleri;
· 28 cm Tava
· 24 cm Tava
· 20 cm Tava
· MALZEME METERYALİ: DÖKÜM
· Ürün Detayı:
· Döküm tavalar ısıyı tavanın geneline yayar ve özel tasarım sapları ile el yakmaz güvenle kullanabilirsiniz.
· Yerli üretimdir.
· Pfoa içermez Sağlık kodeksine tam uyumludur.
· Amboss kuvars Döküm tava özel tasarım üretimi sayesinde ısıyı eşit şekilde yayar ve lezzetini koruyarak, her zamankinden daha lezzetli yemeklerinize eşlik edecektir
· Amboss Kuvars tava ergonomik tasarımı sayesinde muadillerine göre kullanışlıdır, kusursuz pişirme performansı sunar.
· Önerilerimiz:
· Kullandığınız Ürünlerin Tabanını geçecek yüksek ateşte pişirmeyiniz, böylece ısıyı eşit yayacaktır ve ürünleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.
· Tahta kaşıkla kullanmanızı öneririz, elde yıkama yaparken tel ve benzeri sert temizleyicileri kullanmayınız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 282,18 | 1.128,72 |
5 | 229,96 | 1.149,82 |
6 | 194,91 | 1.169,46 |
7 | 170,17 | 1.191,18 |
8 | 151,35 | 1.210,83 |
9 | 136,72 | 1.230,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.