Arow Pamela 7 Parça Bıçak Seti Standlı TR-4627
Lüx Pamela Standlı 7 Parça Bıçak Seti
1 adet çok amaçlı mutfak makası
1 adet stand
1 adet ekmek bıçağı testereli
1 adet 33 cm bıçak
1 adet 32 cm bıçak
1 adet 23 cm bıçak
1 adet 19 cm bıçak
Uzun süreli kullanım için elde yıkama tavsiye edilir. Paslanmaz çelikten oluşan soyma, sıyırma, doğrama, ekmek ve şef bıçağı olmak üzere biririnden güzel ve keskin 5 bıçak modeline ve 1 makasa sahiptir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.881,50 | 2.881,50 |
2 | 1.440,75 | 2.881,50 |
3 | 960,50 | 2.881,50 |
4 | 786,29 | 3.145,16 |
5 | 640,79 | 3.203,94 |
6 | 543,12 | 3.258,69 |
7 | 474,17 | 3.319,20 |
8 | 421,74 | 3.373,95 |
9 | 380,97 | 3.428,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.