Berghoff Essentials Rende 1100032
Lezzetli bir lahana salatası için lahana parçalamak, ev yapımı bir pizza için peynir rendelemek veya graten için patates dilimlemek, bu paslanmaz çelik 4 taraflı rende her şeyi yapar! Optimum kontrol sağlayan ergonomik yumuşak tutma sapının yanı sıra hızlı ve rahat rendeleme için keskin bıçaklara sahip geniş bir yüzey alanına sahiptir. İnce veya kaba, bu çok yönlü mutfak aleti ile her seferinde doğru kesimi elde edersiniz.Çok çeşitli malzemeleri rendelemek, dilimlemek veya parçalamak için idealdir.
Uygun ızgaralama için geniş yüzey alanı
Optimum kontrol için ergonomik yumuşak dokunuşlu sap
Keskin paslanmaz çelik bıçak
Kolay temizlenir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.096,50 | 1.096,50 |
2 | 548,25 | 1.096,50 |
3 | 365,50 | 1.096,50 |
4 | 299,21 | 1.196,83 |
5 | 243,84 | 1.219,20 |
6 | 206,67 | 1.240,03 |
7 | 180,44 | 1.263,06 |
8 | 160,49 | 1.283,89 |
9 | 144,97 | 1.304,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.