Berghoff Essentials Yuvarlak Kevgir 22.5 Cm 1109485
Ürün Detayı: 18/10 Paslanmaz Çelik Süzgeç , haşlanmış makarna veya sebzeleri süzmek, salata veya meyveleri durulamak ve hatta pirinci süzmek için mükemmel bir mutfak aksesuarıdır! Paslanmaz çelik gövde, sağlam çapraz kaynaklı ayaklarla desteklenir ve sıcak yiyecekleri süzerken serin kalmasını sağlayan iki kullanışlı tutacağa sahiptir. İşiniz bittiğinde, kevgir kolay temizlik için bulaşık makinesine girebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.214,65 | 1.214,65 |
2 | 607,33 | 1.214,65 |
3 | 404,88 | 1.214,65 |
4 | 331,45 | 1.325,79 |
5 | 270,11 | 1.350,57 |
6 | 228,94 | 1.373,65 |
7 | 199,88 | 1.399,16 |
8 | 177,78 | 1.422,23 |
9 | 160,59 | 1.445,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.