Berghoff Gem Retro Filtre Kahve Makinesi Vanilya Krem 7950400
220-240V,50Hz,900W
Kapasite: 1,5 litre
Gösterge ışıklı açma/kapama düğmesi
Paslanmaz Çelik dekorasyonlu
Su seviye göstergesi
Yapışmaz kaplama plakayı sıcak tutar
Yıkanabilir filtre ve filtre tutucu
Kalıcı filtre ve kaşık dahil
Damlama önleyici cihaz
BAKIM VE KULLANIM:Kahve makinesinin gövdesini sık sık nem geçirmez süngerle temizleyi niz ve su haznesini, damlama yalıtım plakasını, huniyi, filtre süzgecini ve cam sürahiyi düzenli olarak temizleyiniz ve ardından kurulayınız.Huniyi ve filtre süzgecini temizleme maddesi ile temizleyebilirsiniz, ancak işlem tamamlandığında temiz suyla durulamanız ve tamamen kurulamanız gereklidir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.661,00 | 5.661,00 |
2 | 2.830,50 | 5.661,00 |
3 | 1.887,00 | 5.661,00 |
4 | 1.544,75 | 6.178,98 |
5 | 1.258,89 | 6.294,47 |
6 | 1.067,00 | 6.402,02 |
7 | 931,56 | 6.520,91 |
8 | 828,56 | 6.628,46 |
9 | 748,45 | 6.736,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.