Brabantia Dokunmatik Çöp Kutusu 30 Lt Beyaz BRA115141
Kendine has dokunmatik kapağı sayesinde yumuşak bir dokunuşla rahatça açabilir, sessiz ve kolayca kapatabilirsiniz.
* Çıkarılabilir iç kovasıyla boşaltmak ve temizlemek kolaydır.
* Plastik koruma bandı zeminin zarar görmesini engeller.
* Temizliği nemli bir bez ve agresif olmayan genel temizlik maddeleri ile (camsil gibi) yapılmalıdır.
* 10 yıl garantilidir.
* Belçika da üretilmiştir.
* Ölçüler: En:29.5 cm Boy:32 cm Yükseklik:72 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.066,50 | 8.066,50 |
2 | 4.033,25 | 8.066,50 |
3 | 2.688,83 | 8.066,50 |
4 | 2.201,15 | 8.804,58 |
5 | 1.793,83 | 8.969,14 |
6 | 1.520,40 | 9.122,40 |
7 | 1.327,40 | 9.291,80 |
8 | 1.180,63 | 9.445,06 |
9 | 1.066,48 | 9.598,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.