SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Hızlı Kargo
Favorilere Ekle
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Yeni
webeozel
muhtesemcuma
  • P451ÇKB.80146.01
  • FAGOR

Fagor Et Bıçağı 25 Cm 003W4808

Fagor Et Bıçağı 25 Cm 003W4808

1.096,50
1.290,00
%15
BENİ ARAYIN
TÜKENDİ

Paslanmaz Çelik Et bıçağı

Ölçü: 25 cm

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.096,50 1.096,50
2 548,25 1.096,50
3 365,50 1.096,50
4 299,21 1.196,83
5 243,84 1.219,20
6 206,67 1.240,03
7 180,44 1.263,06
8 160,49 1.283,89
9 144,97 1.304,73

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.