SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Hızlı Kargo
Favorilere Ekle
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Yeni
webeozel
muhtesemcuma
  • p407EEA.90134.01
  • FAKİR

Fakir Neon Gri Beyaz Çay Makinası

Fakir Neon Gri Beyaz Çay Makinası

1.499,00
1.799,00
%16
BENİ ARAYIN
TÜKENDİ

Fakir Neon Gri Beyaz Çay Makinası

- Kaynama esnasında 1500-1800 W güç

-2 litre kapasiteli su ısıtıcısı

-1 litre kapasiteli cam demlik

-Gizli rezistans

-Su seviye göstergesi

-Kaynama susuz kalma koruması

-Çıkarılabilir çay süzgeci

-Kaynatma ve sıcak tutma güç ışığı

-Kablo sarıcı bölüm

-Kablosuz kullanım kolaylğı

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 409,04 1.636,16
5 333,35 1.666,74
6 282,54 1.695,22
7 246,67 1.726,70
8 219,40 1.755,18
9 198,18 1.783,66

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.