Fakir Tea N More Çay Makinesi Violet
•Fakir Tea N More Çay Makinesi Violet
•1500-1800w
•1,8 litre kapasiteli su ısıtıcısı bölümü
• 1 litre kapasiteli demlik
• gizli rezistans
• kaynama susuz kalma koruması
• çıkarılabilir çay süzgeci
• kaynatma ve sıcak tutma güç ışığı
• hem su ısıtıcısı hem de çay demleme makinesi olarak kullanabilme
• kettle kullanımı için güvenlik kilitlemeli gövde kapağı
• kablosuz kullanım kolaylığı
• kablo sarıcı bölüm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
2 | 699,50 | 1.399,00 |
3 | 466,33 | 1.399,00 |
4 | 381,75 | 1.527,01 |
5 | 311,11 | 1.555,55 |
6 | 263,69 | 1.582,13 |
7 | 230,22 | 1.611,51 |
8 | 204,76 | 1.638,09 |
9 | 184,96 | 1.664,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.