Falez Aurıs 24 Cm Kısa Tencere ARS3008
Auris 24 Cm Kısa Tencere
·
4mm alüminyum gövde üzerine İsviçre üretimi Xeradur·
3. nesil kaplamasıyla üst düzey çizilmezlik ve yapışmazlık sağlar.·
Kolay temizlenebilir ve yemeklerini pişirdikten sonra buzdolabında saklamaya uygundur.·
Ahşap desenli şık ergonomik sapları kolay taşınabilir ve mutfağınızın havasını değiştirir.·
Yere düştüğünde dahi kırılmayan gıdaya uygun silikon çepherli temperli cam kapakları sayesinde uzun ömürlüdür.·
İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerine uygundur.·
Pfoa (kanserojen madde )içermez·
Kullanım Önerileri :·
Gazlı ocaklar, elektrikli ocaklar, seramik ocaklar ve halojen ocaklar için uygundur.·
Yanmaz-yapışmaz ürünlerinizi her kullanımdan sonra tercihen elde yıkayarak temizleyin.·
Yıkama sonrası tamamen kurulayarak kaldırınız.·
Yanmaz-yapışmaz ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak ürünün daha uzun ömürlü olması için yumuşak bir sünger ve sert olmayan bir deterjanla elde yıkayınız·
Yanmaz-yapışmaz yüzeyin kullanım ömrünü uzatmak için metal yerine, ahşap ya da plastik gereçleri tercih ediniz·
Kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi·
insan sağlığını tehlikeye sokan “pfas” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez·
Sıfır yağ Tencere seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.·
Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.·
Yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.·
Üstün yapışmaz özelliğe sahiptirTaksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.541,50 | 2.541,50 |
2 | 1.270,75 | 2.541,50 |
3 | 847,17 | 2.541,50 |
4 | 693,51 | 2.774,05 |
5 | 565,18 | 2.825,89 |
6 | 479,03 | 2.874,18 |
7 | 418,22 | 2.927,55 |
8 | 371,98 | 2.975,84 |
9 | 336,01 | 3.024,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.