Falez Aurıs 24 Cm Tava ARS3012
Auris 24 Cm Tava ; Pfas ve zararlı kimyasallar içermez:
Kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi; insan sağlığını tehlikeye sokan “pfas” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez.
Sıfır yağ Tencere seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile; pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.
Kolay temizlenir: ; Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.
Yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.
Üstün yapışmaz özelliğe sahiptir.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Gazlı ocaklar, elektrikli ocaklar, seramik ocaklar ve halojen ocaklar için uygundur.
Yanmaz-Yapışmaz ürünlerinizi her kullanımdan sonra tercihen elde yıkayarak temizleyin.
Yıkama sonrası tamamen kurulayarak kaldırın.
Yanmaz-Yapışmaz ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Ancak ürünün daha uzun ömürlü olması için yumuşak bir sünger ve sert olmayan bir deterjanla elde yıkayın.
Yanmaz-Yapışmaz yüzeyin kullanım ömrünü uzatmak için metal yerine, ahşap ya da plastik gereçleri tercih edin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.521,50 | 1.521,50 |
2 | 760,75 | 1.521,50 |
3 | 507,17 | 1.521,50 |
4 | 415,18 | 1.660,72 |
5 | 338,35 | 1.691,76 |
6 | 286,78 | 1.720,66 |
7 | 250,37 | 1.752,62 |
8 | 222,69 | 1.781,52 |
9 | 201,16 | 1.810,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.