Falez Aurıs 26 Cm Kısa Tencere ARS3009
Auris 26 Cm Kısa Tencere
·
4mm alüminyum gövde üzerine İsviçre üretimi Xeradur·
3. nesil kaplamasıyla üst düzey çizilmezlik ve yapışmazlık sağlar.·
Kolay temizlenebilir ve yemeklerini pişirdikten sonra buzdolabında saklamaya uygundur.·
Ahşap desenli şık ergonomik sapları kolay taşınabilir ve mutfağınızın havasını değiştirir.·
Yere düştüğünde dahi kırılmayan gıdaya uygun silikon çepherli temperli cam kapakları sayesinde uzun ömürlüdür.·
İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerine uygundur.·
Pfoa (kanserojen madde )içermez·
Kullanım Önerileri :·
Gazlı ocaklar, elektrikli ocaklar, seramik ocaklar ve halojen ocaklar için uygundur.·
Yanmaz-yapışmaz ürünlerinizi her kullanımdan sonra tercihen elde yıkayarak temizleyin.·
Yıkama sonrası tamamen kurulayarak kaldırınız.·
Yanmaz-yapışmaz ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak ürünün daha uzun ömürlü olması için yumuşak bir sünger ve sert olmayan bir deterjanla elde yıkayınız·
Yanmaz-yapışmaz yüzeyin kullanım ömrünü uzatmak için metal yerine, ahşap ya da plastik gereçleri tercih ediniz·
Kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi·
insan sağlığını tehlikeye sokan “pfas” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez·
Sıfır yağ Tencere seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.·
Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.·
Yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.·
Üstün yapışmaz özelliğe sahiptirTaksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.796,50 | 2.796,50 |
2 | 1.398,25 | 2.796,50 |
3 | 932,17 | 2.796,50 |
4 | 763,10 | 3.052,38 |
5 | 621,89 | 3.109,43 |
6 | 527,09 | 3.162,56 |
7 | 460,18 | 3.221,29 |
8 | 409,30 | 3.274,42 |
9 | 369,73 | 3.327,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.