Falez Aurıs 28 Cm Tava ARS3014
Auris 28 Cm Tava
·
4mm alüminyum gövde üzerine İsviçre üretimi Xeradur·
3. nesil kaplamasıyla üst düzey çizilmezlik ve yapışmazlık sağlar.·
Kolay temizlenebilir ve yemeklerini pişirdikten sonra buzdolabında saklamaya uygundur.·
Ahşap desenli şık ergonomik sapları kolay taşınabilir ve mutfağınızın havasını değiştirir.·
İndüksiyon hariç tüm ocak tiplerine uygundur.·
Pfoa (kanserojen madde )içermez·
Kullanım Önerileri :·
Gazlı ocaklar, elektrikli ocaklar, seramik ocaklar ve halojen ocaklar için uygundur.·
Yanmaz-yapışmaz ürünlerinizi her kullanımdan sonra tercihen elde yıkayarak temizleyin.·
Yıkama sonrası tamamen kurulayarak kaldırınız.·
Yanmaz-yapışmaz ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak ürünün daha uzun ömürlü olması için yumuşak bir sünger ve sert olmayan bir deterjanla elde yıkayınız·
Yanmaz-yapışmaz yüzeyin kullanım ömrünü uzatmak için metal yerine, ahşap ya da plastik gereçleri tercih ediniz·
Kristallerden oluşan yapışmaz yüzeyi·
insan sağlığını tehlikeye sokan “pfas” gibi zararlı kimyasal maddeler içermez·
Sıfır yağ Tencere seti’nin üstün yapışmaz yüzeyi sayesinde sıfır yağda bile pankek, pilav, yumurta, balık ve tavuk gibi birçok lezzeti yapışmadan, pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.·
Üstün yapışmaz kristal yüzeye sahip sadece suyla ya da bir bez yardımıyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.·
Yapışmazlık özelliğini korumak için, elde yıkarken bulaşık süngerinin pürüzsüz ve yumuşak tarafını kullanın.·
Üstün yapışmaz özelliğe sahiptirTaksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.776,50 | 1.776,50 |
2 | 888,25 | 1.776,50 |
3 | 592,17 | 1.776,50 |
4 | 484,76 | 1.939,05 |
5 | 395,06 | 1.975,29 |
6 | 334,84 | 2.009,04 |
7 | 292,34 | 2.046,35 |
8 | 260,01 | 2.080,10 |
9 | 234,87 | 2.113,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.