Falez Creamy 3'Lü Döküm Tava Seti CRE3063
Yapışmaz tabanı sayesinde yemeklerinizi kolayca yapabilirsiniz.
Krepler, omletler veya kızartmalar gibi çeşitli yemekleri rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.
Kızartma tavası olarak tasarlanmış olup, farklı boyutları ile mutfakta çok yönlülük sağlar.
Döküm iç materyali ile yüksek ısı tutma kapasitesine sahiptir, böylece yemeklerinizi eşit şekilde pişirme imkanı verir.
Krem rengiyle mutfağınıza modern ve şık bir görünüm katar; mutfak dekorasyonunuza estetik bir dokunuş ekler.
Granit dış materyali sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Temizliği kolaydır ve çizilmelere karşı dirençlidir.;
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.