Falez Vento 24 Cm Çelik Tava VNT1030
FALEZ VENTO 26 CM ÇELİK TAVA
Günümüz Modern Mutfaklarına Uygun
Şık Estetik Ve Paslanmaz Çelik Gövde Tasarımı İle VENTO Çelik Serisi.
Bulaşık makinasında yıkanabilir.
Buzdolabına girebilir.
Kolay temizlenir.
İçinde metal gereçler kullanılabilir.
Çelik gövde yapısı ile sağlıklı pişirme sağlar.
Çizilmelere karşı dayanıklıdır.
Uzun yıllar rengini ve parlaklığını korur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,65 | 1.520,65 |
2 | 760,33 | 1.520,65 |
3 | 506,88 | 1.520,65 |
4 | 414,95 | 1.659,79 |
5 | 338,16 | 1.690,81 |
6 | 286,62 | 1.719,70 |
7 | 250,23 | 1.751,64 |
8 | 222,57 | 1.780,53 |
9 | 201,05 | 1.809,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.