SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Hızlı Kargo
Favorilere Ekle
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Yeni
webeozel
muhtesemcuma
  • P157PŞÜ.62940.01
  • FALEZ

Falez Vento 24 Cm Çelik Tencere VNT1013

Falez Vento 24 Cm Çelik Tencere VNT1013

2.617,15
3.079,00
%15
BENİ ARAYIN
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Günümüz Modern Mutfaklarına Uygun

Şık Estetik Ve Paslanmaz Çelik Gövde Tasarımı İle VENTO Çelik Serisi.

Bulaşık makinasında yıkanabilir.

Buzdolabına girebilir.

Kolay temizlenir.

İçinde metal gereçler kullanılabilir.

Çelik gövde yapısı ile sağlıklı pişirme sağlar.

Çizilmelere karşı dayanıklıdır.

Uzun yıllar rengini ve parlaklığını korur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.617,15 2.617,15
2 1.308,58 2.617,15
3 872,38 2.617,15
4 714,16 2.856,62
5 582,00 2.910,01
6 493,29 2.959,73
7 430,67 3.014,70
8 383,05 3.064,42
9 346,02 3.114,15

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.