Falez Vento 28 Cm Çelik Tencere VNT1015
Günümüz Modern Mutfaklarına Uygun
Şık Estetik Ve Paslanmaz Çelik Gövde Tasarımı İle VENTO Çelik Serisi.
Bulaşık makinasında yıkanabilir.
Buzdolabına girebilir.
Kolay temizlenir.
İçinde metal gereçler kullanılabilir.
Çelik gövde yapısı ile sağlıklı pişirme sağlar.
Çizilmelere karşı dayanıklıdır.
Uzun yıllar rengini ve parlaklığını korur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.152,65 | 3.152,65 |
2 | 1.576,33 | 3.152,65 |
3 | 1.050,88 | 3.152,65 |
4 | 860,28 | 3.441,12 |
5 | 701,09 | 3.505,43 |
6 | 594,22 | 3.565,33 |
7 | 518,79 | 3.631,54 |
8 | 461,43 | 3.691,44 |
9 | 416,82 | 3.751,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.