SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Hızlı Kargo
Favorilere Ekle
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Yeni
webeozel
muhtesemcuma
  • P441PŞÜ.33187.01
  • FMS

Fms Extra Büyük Boy Çaydanlık 4012

Fms Extra Büyük Boy Çaydanlık 4012

2.201,50
2.590,00
%15
BENİ ARAYIN
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Ürün İçeriği:
Üst Demlik:2.10 lt
Alt Demlik: 3.50 lt

Ürün Özellikleri:
Kendinden Süzgeçlidir.
Paslanma Ve Kararma Yapmaz.
İndüksiyon Özelliği Mevcuttur.
304 Kalite Paslanmaz Alman Çeliğinden Üretilmiştir.
Ergonomik ve El Yakmayan Metal Saplı Kulplara Sahiptir.
Ürünün Parlaklığını Koruması İçin Bulaşık Makinesi Yerine Elde Yıkamanızı Tavsiye Ederiz.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.201,50 2.201,50
2 1.100,75 2.201,50
3 733,83 2.201,50
4 600,74 2.402,94
5 489,57 2.447,85
6 414,95 2.489,68
7 362,27 2.535,91
8 322,22 2.577,74
9 291,06 2.619,56

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.