Kale Kollu Meyve Sıkacağı
Ürün Özellikleri :
- Nar Portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında kullanılır.
- Süzgeçler kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanması engellenir.
- Özel açılı kremyer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar.
- Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.
- Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kglık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.490,00 | 2.490,00 |
2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
3 | 830,00 | 2.490,00 |
4 | 679,46 | 2.717,84 |
5 | 553,73 | 2.768,63 |
6 | 469,32 | 2.815,94 |
7 | 409,75 | 2.868,23 |
8 | 364,44 | 2.915,54 |
9 | 329,21 | 2.962,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.