Leggno Döküm 20 Cm Tencere BLK2222DT020
Çap: 20 cm
Döküm alimünyum dayanıklı gövde ısıyı eşit şekilde dağıtır ve yüksek pişirme performansı sağlar.
Özel patentli Lotan Non-stick yapışmaz yüzey.
Bakalit yüksek ısıya dayanıklı kulplar.
Pyrex cam kapak
220 dereceye kadar fırında kullanıma uygundur.
İndüksiyon, gazlı ve tüm ocak tiplerinde kullanıma uygunudur.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak ilk gün ki performansını korunması için elde yıkanması tavsiye edilir.
Almanya'da üretilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.411,50 | 4.411,50 |
2 | 2.205,75 | 4.411,50 |
3 | 1.470,50 | 4.411,50 |
4 | 1.203,79 | 4.815,15 |
5 | 981,03 | 4.905,15 |
6 | 831,50 | 4.988,97 |
7 | 725,94 | 5.081,61 |
8 | 645,68 | 5.165,43 |
9 | 583,25 | 5.249,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.