Maxx Doria Blues 6 Kişilik 25 Parça Kahvaltı Takımı PA2021
Maxx Doria Blues 6 Kişilik 25 Parça Kahvaltı Takımı PA2021
Blues kahvaltı takımı, günün ilk ışıklarından ilham aldı. Akdeniz kahvaltı kültüründen yola çıkarak tasarlandı. Her parçası, zengin ve doğal bir kahvaltı sofrasıyla uyumludur. Sade tasarımıyla kahvaltınızın zenginliğini öne çıkarın ve her güne zinde başlayın. Maxx Doria Blues 6 Kişilik 25 Parça Kahvaltı Takımı PA2021
Kutu İçeriği:
6 Adet Pasta Tabağı (21 cm)
6 Adet Çay Bardağı
6 Adet Çay Tabağı
1 Adet Servis Tabağı (27 cm)
4 Adet Kase (11 cm)
2 Adet Kayık Tabak (18cm)
Pürüzsüz yapısı sayesinde porselen tabaklarınız lekelenmeye karşı dirençlidir.
Bulaşık makinesinde yıkamak güvenlidir. Elde yıkanması önerilir.
Sıvı deterjanlar kullanılarak temizlenebilir. Yıkandıktan sonra bol su ile durulanmalı ve kurulanmalıdır.
Metal tel gibi sert temizlik malzemeleri aşındırıcı etkisi nedeniyle kullanılmamalıdır. Çamaşır suyu gibi kimyasallarla temas ettirilmemelidir.
Yaldız (platin veya altın süslemeler) bulunan ürünlerin elde yıkanması tavsiye edilir.
Mikrodalga fırınlarda güvenle kullanılabilir. Derin dondurucularda kullanılabilir. Yaldız bulunan süslemeli ürünler mikrodalga fırınlarda kullanılmamalıdır.
Porselenin sıcaklığı ortama uyum sağlamalıdır. Ani sıcaklık değişimleri, porselenin kırılmasına sebep olabilir. Bu nedenle, farklı sıcaklık ortamlarına ani şekilde maruz bırakılmamalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.241,50 | 4.241,50 |
2 | 2.120,75 | 4.241,50 |
3 | 1.413,83 | 4.241,50 |
4 | 1.157,40 | 4.629,60 |
5 | 943,22 | 4.716,12 |
6 | 799,45 | 4.796,71 |
7 | 697,97 | 4.885,78 |
8 | 620,80 | 4.966,37 |
9 | 560,77 | 5.046,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.