Parlak Mat Emayeli Degrade Turuncu 22 Cm Yuvarlak Düz Tava
Çap: 22 cm, Genişlik: 36 cm, Uzunluk: 24.5 cm, Derinlik: 4 cm, Ağırlık: 1.60 kg.
%100 demir döküm malzeme üzerine, 3 kat antibakteriyel ve çizilmez emaye kaplamalıdır.
Demir döküm yapısı sayesinde, ısıyı tüm yüzeylere eşit dağıtarak, doğru ve orantılı ısı ile daha lezzetli pişirmenizi sağlar. Tüm ocak tiplerinde ve fırında kullanıma uygundur, mutfakta çok amaçlı kullanım olanağı yaratır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir.
Sürel ürünlerinde kullanılan emaye kaplama antibakteriyeldir, kanserojen madde içermez ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Tüm Sürel ürünleri uluslararası geçerli sahip Food Contact (Gıda Temas Uygunluğu) sertifikasına sahiptir.
Sürel ürünleri %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilir ve yüksek dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde, mutfakta uzun yıllar boyunca sağlıkla ve lezzetle kullanılabilir.
Demir döküm yapısı sayesinde ısıyı muhafaza ederek daha lezzetli pişirmenizi sağlayacak kısık veya orta düzey ateş kullanımı olanağı sağlar. Düşük düzeyde, yüksek verimli ısı kullanımı sayesinde mutfağınızda enerji tasarrufu sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.266,50 | 1.266,50 |
2 | 633,25 | 1.266,50 |
3 | 422,17 | 1.266,50 |
4 | 345,60 | 1.382,38 |
5 | 281,64 | 1.408,22 |
6 | 238,71 | 1.432,28 |
7 | 208,41 | 1.458,88 |
8 | 185,37 | 1.482,94 |
9 | 167,45 | 1.507,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.