Parlak Mat Emayeli Nihale Parlak Koyu Mavi 20 Cm
Sürel Demir Döküm Nihale 20 cm, mutfakta kullanabileceğiniz son derece işlevsel bir üründür. Bu nihale, dayanıklı ve sağlam demir döküm malzemeden üretilmiştir. Bu sayede uzun ömürlüdür ve sıcaklığı eşit şekilde dağıtarak yiyeceklerin daha lezzetli olmasını sağlar. Sürel Demir Döküm Nihale 20 cm, hem profesyonel aşçıların hem de evde yemek yapmayı sevenlerin tercih edebileceği bir üründür. Ayrıca, temizliği de oldukça kolaydır. Eğer sağlıklı yemekler yapmak istiyorsanız ve uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz kaliteli bir nihale arıyorsanız, Sürel Demir Döküm Nihale 20 cm sizin için ideal bir seçenek olabilir. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 276,01 | 1.104,05 |
5 | 224,94 | 1.124,69 |
6 | 190,65 | 1.143,91 |
7 | 166,45 | 1.165,15 |
8 | 148,05 | 1.184,37 |
9 | 133,73 | 1.203,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.