Philips PerfectCare Compact Ütü 8 Bar PSG6042/20
Phılıps Kazanlı Ütü Psg6042/20 Perfect
Care Compact 8Bar 550Gr Kireç önleme
Calc Clean solüsyonu Akıllı Kireç Temizleme
Calc Clean hatırlatıcısı Musluk suyu kullanılabilir.
Ağırlık ve boyutlar:
Ütü ağırlığı: 1,2 kg
Ürün boyutları (GxYxU):16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Ambalaj boyutları (GxYxU):22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Ütü + taban ağırlığı:3,4 kg
Güvenli taşıma kilidi
Otomatik kapanma
Her kumaş için güvenlidir.
Her zaman doldurulabilme özelliği
Isınma süresi: 2 dk
Su haznesi kapasitesi:1800 ml
Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir.
Taban kayma performansı: 5 yıldız
Taban adı: Steam Glide Advanced
Çıkarılabilir su haznesi; kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz.
Musluk suyu kullanılabilir.
Güç kablosu uzunluğu:1,65 m
Damlama Önleyici
Hortum uzunluğu:1,6 m
Hassas buhar ucu
Kolay kurulum ve saklama
Kompakt tasarım
Kullanıma hazır: Ses göstergesi
Hızlı kırışıklık giderme
Basınç: 8 Bar
Güç:2400 W
Şok buhar: 550'ye kadar
Sürekli buhar:130 g/dk
Gerilim:220-240 volt
Dikey buhar özelliği mevcut
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,894,50 x 2Toplam : 11,789,00 TL | 3,929,67 x 3Toplam : 11,789,01 TL | 2,225,84 x 6Toplam : 13,355,04 TL | 1,587,42 x 9Toplam : 14,286,78 TL |
![]() | 5,894,50 x 2Toplam : 11,789,00 TL | 3,929,67 x 3Toplam : 11,789,01 TL | 2,225,84 x 6Toplam : 13,355,04 TL | 1,587,42 x 9Toplam : 14,286,78 TL |
![]() | 5,894,50 x 2Toplam : 11,789,00 TL | 3,929,67 x 3Toplam : 11,789,01 TL | 2,225,84 x 6Toplam : 13,355,04 TL | 1,587,42 x 9Toplam : 14,286,78 TL |
![]() | 5,894,50 x 2Toplam : 11,789,00 TL | 3,929,67 x 3Toplam : 11,789,01 TL | 2,225,84 x 6Toplam : 13,355,04 TL | 1,587,42 x 9Toplam : 14,286,78 TL |
![]() | 5,894,50 x 2Toplam : 11,789,00 TL | 3,929,67 x 3Toplam : 11,789,01 TL | 2,225,84 x 6Toplam : 13,355,04 TL | 1,587,42 x 9Toplam : 14,286,78 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.