Koleksiyon Sufi Altın 12 Kişilik 132 Parça Yemek Takımı (40077)
Suretlerde gezinti. Saf olana arzu. Aşka yolculuk. Sonsuzluk duygusu, Sufizm...
13. yüzyıla kadar etkinliğini Anadolu topraklarında sürdüren Sufizmin izleri hiç silinmeyecektir. Sufizm sadeliğe ve saflığa adanmışlıktır.
Koleksiyon, Faruk Malhan tasarımı Sufi serisini, anonimde tasarlanmış kap, kacak, çamçak maşrapa kültürümüze bir renk olarak sunuyor. Sufi kaplar serisi, sohbetlerde, kutlamalarda, keyif anlarında, yaşamda mirasımıza ait değerleri selamlıyor.
Yalın, özgün, mütevazı formuyla bone china porselenden üretilen Sufi serisi, yemek takımları, kupalar, kahve fincanları, demlik ve şekerliklerle çeşitleniyor.
Adını, Kaolin, Feldspat ve Quartz kumuna ek olarak 52%lik bölümü kemik tozu içermesinden alan Bone China porselen yemek takımları, yapısından dolayı bu malzemeden üretilen ürünlere kremsi beyaz renk tonu, yüksek kenar dayanıklılığı ve kusursuz yüzey sağlar.
Sert porselene oranla Bone China ürünleri, yemek takımlarına ışıltılı bir renk verir. Zarif renkleri, hafifliği ve narin bileşenleriyle değerli bir malzeme olan Bone China, Sufi porselen yemek takımı seçeneklerinin ana malzemesidir.
Beğeniye olduğu kadar ihtiyaca da hitap eden yemek takımı seçmek önemlidir. 49 parçalık bir yemek takımı tercih edilebileceği gibi çok çeşitli servislerin olduğu 132 parçalık yemek takımı da seçilebilir. 132 parçalık Sufi altın yemek takımı ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmiştir. Sufi altın yemek takımı içerisinde supla, tatlı tabağı, yumurtalık, biberlik, çukur tabak, çorba kasesi, ekmek tabağı, oval tabaklar, servis tabağı gibi geniş bir parça yapısına sahiptir.Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 41.565,00 | 41.565,00 |
2 | 20.782,50 | 41.565,00 |
3 | 13.855,00 | 41.565,00 |
4 | 11.342,05 | 45.368,20 |
5 | 9.243,22 | 46.216,12 |
6 | 7.834,31 | 47.005,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.